Work Table WT15070-2
تم التقييم 0 من 5
(0)
Inox Craft Stainless Steel Worktable with Backsplash
Dimension(L*W*H) 1500*700*800mm
Work Table WT18080-2
تم التقييم 0 من 5
(0)
Inox Craft Stainless Steel Worktable with Backsplash
Dimension(L*W*H) 1800*800*800mm
Wrapping Machine HW-450E
تم التقييم 0 من 5
(0)
Dimensions: 470*440*150mmVolts: 220V/50HzPower: 0.23KWN/W: 6Kg |
XYJ-22 380ml Hexagon Honey Pot Geometric Honey Syrup Glass Jar Container
تم التقييم 0 من 5
(0)
Product description
Description
This honey jar with creative appearance, iron lid for convenient use and improving the taste. Transparent and hexagonal shape will be more fashion and tasteful after filling honey into it. And these honey looks more delicious. A nice honey storage jar for kitchen use.
XYJ-22 720ml Hexagon Honey Pot Geometric Honey Syrup Glass Jar Container
تم التقييم 0 من 5
(0)
Product description
Description
This honey jar with creative appearance, iron lid for convenient use and improving the taste. Transparent and hexagonal shape will be more fashion and tasteful after filling honey into it. And these honey looks more delicious. A nice honey storage jar for kitchen use.
آلة تعبئة وتغليف فاكوم DZ-400/ZT
تم التقييم 0 من 5
(0)
| جهد الإمداد | تيار متردد 220 فولت/50 هرتز، 110 فولت/60 هرتز |
| قوة المحرك | 0.9 كيلو واط |
| قوة العزل الحراري | 0.4 كيلو واط / 0.7 كيلو واط |
| الضغط الأقصى للتفريغ | ≤1 هيكتوباسكال (مليبار) |
| معدل ضخ مضخة التفريغ | 20 متر مكعب/ساعة |
| طول ختم الحرارة | 390 مم |
| عرض ختم الحرارة | 10 مم |
| عمق حجرة التفريغ | 65 مم |
| حجم العبوة الخارجية | 615×565×620 مم |
| الوزن الصافي/الإجمالي | 65 كجم/75.5 كجم |
آلة تعبئة وتغليف فاكوم DZ-260/PD
تم التقييم 0 من 5
(0)
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=wTCSg0H_rLE&t=59s[/embed]
| الموديل | DZ-260 |
| فراغ فائق | 0.05 حصان باسكال |
| عمق حجرة التفريغ | 50 مم |
| مصدر الطاقة | 220 فولت/50 هرتز |
| سعة المضخة | 10 أمتار مكعبة /ساعة |
| حجم الماكينة | 502 × 330 × 380 مم |
| قوة المحرك، قوة العزل الحراري | 0.18 كيلو واط |
| طول الختم | 260 مم |
| أبعاد الشحنة | 590 × 405 × 450 مم |
| قوة الختم الحراري | 0.15 كيلو واط |
| عرض الختم | 5 مم |
| الوزن الصافي/الوزن الإجمالي | 37.2 كجم/46 كجم |
| دورة تشغيل الماكينة | 20-40 ثانية |
آلة تعبئة وتغليف فاكوم DZ-300
تم التقييم 0 من 5
(0)
| موديل | DZ-300 |
| تفريغ فائق | 0.05 حصان باسكال |
| عمق حجرة التفريغ | ٥٠ مم |
| مصدر طاقة | ٢٢٠ فولت/٥٠ هرتز ١١٠ فولت/٦٠ هرتز |
| سعة المضخة | 10م 3 /ساعة |
| حجم الماكينة | 525*400*380 مم |
| قوة المحرك، قوة العزل الحراري | 0.18 كيلو واط |
| طول الختم | 300 مم |
| أبعاد الشحنة | 615*415*450 مم |
| قوة الختم الحراري | 0.15 كيلو واط |
| عرض الختم | 5 مم |
| الوزن الصافي/الوزن الإجمالي | 40 كجم/49 كجم |
| دورة تشغيل الماكينة | 20-40 ثانية |
آلة تعبئة وتغليف فاكوم DZ-450/ZT
تم التقييم 0 من 5
(0)
| جهد التغذية | تيار متردد 220 فولت/50 هرتز 110 فولت/60 هرتز |
| قوة المحرك | 0.9 كيلو واط |
| قوة العزل الحراري | 0.4 كيلو واط |
| أقصى ضغط فراغي | ≤1 هيكتوباسكال (مليبار) |
| معدل ضخ مضخة التفريغ | 20 متر مكعب/ساعة |
| طول ختم الحرارة | 440 مم |
| عرض ختم الحرارة | 10 مم |
| عمق حجرة التفريغ | 65 مم |
| حجم العبوة الخارجية | 615 × 605 × 620 مم |
| الوزن الصافي/الإجمالي | ٧٠ كجم/٨٣ كجم |




